Taartenrace Seizoen 2021-2022

Plaatje van een taart
Team Wedstrijden Punten Gemiddeld
Dames 3 24 55 2,29
Heren 1 24 53 2,21
Dames 2 24 50 2,08
Dames 4 24 49 2,04
Dames 6 22 42 1,91
Dames 1 13 22 1,69
Heren 2 19 25 1,32
Dames 5 16 17 1,06
Heren 5 20 20 1
Heren 4 19 4 0,21
Team Wedstrijden Doelpunten voor Gemiddeld
Dames 3 24 112 4,67
Heren 1 24 110 4,58
Dames 2 24 101 4,21
Dames 6 22 91 4,14
Heren 2 19 78 4,11
Heren 5 20 59 2,95
Dames 4 24 94 2,92
Dames 1 13 44 2,39
Heren 4 19 44 2,32
Dames 5 16 30 1,88
Plaatje van een taart
Plaatje van een taart
Team Wedstrijden Doelpunten tegen Gemiddeld
Dames 4 24 38 1,58
Dames 3 24 42 1,75
Dames 6 22 58 2,64
Dames 2 24 68 2,83
Heren 1 24 77 3,21
Dames 1 13 45 3,46
Dames 5 16 56 3,5
Heren 5 20 87 4,35
Heren 2 19 94 4,95
Heren 4 19 167 8,79