Taartenrace Seizoen 2019-2020

Plaatje van een taart
Team Wedstrijden Punten Gemiddeld
Dames 2 10 21 2,1
Heren 2 13 25 1,92
Dames 1 11 19 1,73
Dames 5 10 15 1,5
Dames 3 11 13 1,18
Dames 4 11 13 1,18
Heren 1 11 8 0,73
Heren 4 13 6 0,46
Dames 6 11 0 0
Heren 3 14 0 0
Team Wedstrijden Doelpunten voor Gemiddeld
Heren 1 11 57 5,18
Dames 1 11 52 4,73
Heren 2 13 56 4,31
Dames 2 10 42 4,2
Heren 4 13 50 3,5
Dames 4 11 37 3,36
Dames 5 10 30 3
Dames 3 11 31 2,82
Heren 3 14 30 2,14
Dames 6 11 6 0,55
Plaatje van een taart
Plaatje van een taart
Team Wedstrijden Doelpunten tegen Gemiddeld
Dames 1 11 29 2,64
Dames 3 11 29 2,64
Dames 2 10 27 2,7
Dames 4 11 32 2,91
Dames 5 10 31 3,1
Heren 2 13 50 3,85
Heren 4 13 94 7,23
Heren 1 11 82 7,45
Dames 6 11 117 10,64
Heren 3 14 160 11,43