Taartenrace Seizoen 2018-2019

Plaatje van een taart
Team Wedstrijden Punten Gemiddeld
Heren 1 24 58 2,42
Dames 1 24 55 2,29
Heren 4 24 40 1,67
Heren 3 24 39 1,63
Dames 4 26 37 1,42
Dames 3 26 36 1,39
Heren 2 24 31 1,29
Dames 2 26 30 1,15
Team Wedstrijden Doelpunten voor Gemiddeld
Heren 1 24 175 7,29
Heren 3 24 130 5,42
Heren 4 24 125 5,21
Heren 2 24 107 4,46
Dames 1 24 86 3,58
Dames 4 26 84 3,23
Dames 3 26 76 2,92
Dames 2 26 66 2,54
Plaatje van een taart
Plaatje van een taart
Team Wedstrijden Doelpunten tegen Gemiddeld
Dames 1 24 58 2,42
Dames 4 26 69 2,65
Dames 2 26 79 3,04
Dames 3 26 85 3,27
Heren 1 24 99 4,13
Heren 4 24 113 4,71
Heren 2 24 114 4,75
Heren 3 24 129 5,38