Taartenrace Seizoen 2012-2013

Plaatje van een taart
Team Wedstrijden Punten Gemiddeld
Dames 3 17 35 2,06
Heren 2 23 44 1,91
Heren 1 23 39 1,7
Dames 1 19 28 1,47
Dames 2 15 22 1,47
Heren 5 23 30 1,3
Heren 4 22 26 1,18
Heren 3 23 27 1,17
Team Wedstrijden Doelpunten voor Gemiddeld
Heren 2 23 159 6,91
Heren 4 22 115 5,23
Heren 1 23 120 5,22
Heren 3 23 109 4,74
Heren 5 23 103 4,48
Dames 1 19 77 4,05
Dames 3 17 60 3,53
Dames 2 15 47 3,13
Plaatje van een taart
Plaatje van een taart
Team Wedstrijden Doelpunten tegen Gemiddeld
Dames 3 17 39 2,29
Dames 1 19 51 2,68
Dames 2 15 57 3,8
Heren 1 23 93 4,04
Heren 2 23 100 4,35
Heren 5 23 111 4,83
Heren 3 23 123 5,35
Heren 4 22 138 6,27